AVMatrix MMV1630 Multiviewer and Matrix Switcher
Mod 2 16×16 Matris Değiştirici
MMV1630, menü ayarı ile 16×16 SDI matris değiştirici moduna hızlı bir şekilde yapılandırılabilir. Matris değiştirici modu altında, otomatik algılama ile farklı çözünürlüklerde ve kare hızlarında çoklu format sinyal girişleriyle uyumludur.
Kontrol Yöntemleri
MMV1630, neredeyse tüm fonksiyonların bu panel üzerinden özel düğmeler, menü düğmesi ve 2.2 "LCD ekran üzerinden ayarlanabileceği tam bir kontrol paneli ile birlikte geliyor. Ve Ethernet üzerinden ücretsiz PC yazılımı ile kullanıcılar bir windows PC’de rahatça kontrol edebilirler.
Kompakt Tasarım ve Yedekli Güç
Çift yedekli güç kaynakları ile birleştirilmiş birinci sınıf bileşenlerin kullanılması, ana güç kaynağı sorunlarla karşılaştığında bile cihazın iyi çalışmasını sağlar. Ve süper kompakt 1RU tasarımı, OB minibüsleri, yayın kontrol odaları ve stüdyolar gibi herhangi bir canlı yayın veya post prodüksiyon için mükemmel bir uyum sağlar.
Çoklu Görüntüleme | |
Giriş | SDI/HD/3G-SDI x16 |
Loop Outputs | SDI/HD/3G-SDI x16 |
Desteklenen SDI Giriş Formatları | 1920x1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920x1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 1920x1080i 60/59.94/50 1280x720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 625i 50 PAL, 525i 59.94 NTSC |
SDI Otomatik Switching | Girişte SD, HD ve 3G-SDI’ı otomatik seçer |
SDI Video Hızı | SD/HD/3G-SDI |
Switcher Modu | |
Giriş | SD/HD/3G-SDI DVB ASI x 16 |
Çıkış | SD/HD/3G-SDI DVB ASI x 16 |
Desteklenen SDI Formatları | 2048x1080p 30/29.97/25/24/23.98 2048x1080PSF 30/29.97/25/24/23.98 1920x1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1920x1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 1920x1080i 60/59.94/50 1280x720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 625i 50 PAL, 525i 59.94 NTSC |
SDI Uyumluluğu | SMPTE 259 M, SMPTE 292 M, SMPTE 296 M, SMPTE 352 M SMPTE 372 M, SMPTE 424 M, SMPTE 425 M, DVB-ASI |
Renk Alanı ve Hassasiyeti | YUV 4:2:2/YUV 4:4:4/RGB 4:4:4/XYZ 4:4:4 |
Kontrol | Ön panel düğmeleri ve düğme kontrolü LAN (Yazılım kontrolü ve güncellemesi) RS-422 (Yazılım kontrolü) |
Güç | |
Güç Konektörü | Dişli kilitleme konnektörü |
Gerilim Aralığı | DC 12-20 v |
Güç Kaynağı | PS-1, PS-2. güç fazlalığı |
Güç Tüketimi | 36W |
Environmental | |
Çalışma Sıcaklık Sınır Değerleri | O’C-60C |
Depolama Sıcaklığı | -30C-70C |
Çalışma Nem Sınır Değerleri | % 0 -% 90 yoğuşmasız |
Boyut | |
Boyutlar | standart 19 1 raf ünitesi |
Ağırlık | 2kg |